Tabella taglie
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
GR | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
MISURE IN CENTIMETRI
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
SENO | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
VITA | 60/62 | 64/66 | 68/70 | 72/74 | 76/78 | 80/82 |
BACINO | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
SPALLE | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
BRACCIO | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
INTERNO COSCIA | 52 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
ALTEZZA | 161 | 165 | 168/170 | 173 | 176 | 182 |
GUIDA ALLE TAGLIE
-
A
SPALLE
Misurare la larghezza della spalla da un'estremità all'altra.
-
B
SENO
Misurare la circonferenza al livello del seno.
-
C
BRACCIA
Misurare la circonferenza delle braccia.
-
D
VITA
Misurare la conferenza al di sopra dell'ombelico.
-
E
BACINO
Misurare la circonferenza al di sotto dell'ombelico.
-
F
INTERNO GAMBA
Misurare la circonferenza della coscia.
-
I
ALTEZZA
Misurare la distanza dalla testa ai piedi.
BACINO
Misurare la circonferenza al di sotto dell'ombelico.
INTERNO GAMBA
Misurare la circonferenza della coscia.
ALTEZZA
Misurare la distanza dalla testa ai piedi.